Matholymponline другий тур
- 14.03.2017
- Без комментариев
Шановні учні,
Учителі математики!
Щиро вітаємо Вас з початком Весни!
Восени 2016 року ми провели перший етап відкритого математичного онлайн-турніру Matholymponline, у якому прийняло участь близько 1000 учнів з різних міст України. Результати першого етапу можна переглянути за посиланням . Другий етап турніру стартує 11 березня 2017 року. Турнір проводиться в кілька етапів (шість онлайн-турів). Участь на всіх етапах турніру є абсолютно БЕЗКОШТОВНОЮ.
Необхідна онлайн РЕЄСТРАЦІЯ кожного учасника на сайті для подальшої його ідентифікації в турнірі. Учасники, які приймали участь у першому етапі турніру, повторної реєстрації не потребують.
Учасники етапу і переможці отримують ДИПЛОМИ відповідного ступеня.
Ми відкриті до співпраці. Якщо у Вас є бажання прийняти участь у підготовці завдань або Ви маєте інші організаційні питання, прохання звертатися за електронною адресою matholymponline@gmail.com.
З повагою до Вас і Вашої роботи, розробники математичного проекту Matholymponline
кожна друга та четверта субота місяця
Дата проведення | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перший тур | 11.03.2017 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 |
Другий тур | 25.03.2017 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 |
Третій тур | 08.04.2017 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 |
Четвертий тур | 22.04.2017 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 |
П’ятий тур | 13.05.2017 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 |
Шостий тур | 27.05.2017 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 |
Добавить комментарий